相关介绍
被动网结构配置及防护功能
型号 | 网型 | 结构配置 | 主要防护功能 |
RX-025 | DO/08/250 | 钢柱+支撑绳+拉锚系统+缝合绳+减压环 | 拦截撞击能250kj以内的落石 |
RX-050 | DO/08/200 | 同RX-025 | 拦截撞击能500kj以内的落石 |
RX-070 | DO/08/150 | 同RX-025 | 拦截撞击能750kj以内的落石 |
RX I-025 | R5/3/300 | 钢柱+支撑绳+拉锚系统+缝合绳 | 同RX-025 |
RX I-050 | R7/3/300 | 同RX I-025 | RX-050 |
RX I-075 | R7/3/300 | 同RX-025 | RX-075 |
RX I-100 | R9/3/300 | 同RX-025 | 拦截撞击能1000kj以内的落石 |
RX I-150 | R12/3/300 | 同RX-025 | 拦截撞击能1500kj以内的落石 |
RX I-200 | R19/3/300 | 同RX-025 | 拦截撞击能2000kj以内的落石 |
AX-015 | DO/08/250 | 同RX-025 | 拦截撞击能150kj以内的落石 |
AX-030 | DO/08/200 | 同RX-025 | 拦截撞击能300kj以内的落石 |
AX I-015 | R5/3/300 | 同RX I-025 | 同AX-015 |
AX I-030 | DO/08/300 | 同RX-025 | 同AX-030 |
CX-030 | DO/08/200 | 同RX-025 | 同AX-030 |
CX-050 | DO/08/150 | 同RX-025 | 同RX-050 |
CX I-030 | R7/3/300 | 同RX I-025 | 同AX-030 |
CX I-050 | R7/3/300 | 同RX-025 | 同RX-050 |
常用被动网构成
型号 | 网型 | 上 / 下支撑绳 (每跨平均减压环数) | 上拉锚绳 | 侧拉锚绳 | 下拉及中间加固拉锚绳 | 缝合绳 |
RX-025 | DO/08/250 | 12双绳,每跨根各1个减压环(3) | 16单绳,“1”字形布置,每根1个减压环 | 12单绳 | 12单绳 | 8 |
RX-050 | DO/08/200 | 16双绳,每跨每根各1个减压环(6) | 14单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | 16单绳 | 16单绳 | 8 |
RX-075 | DO/08/150 | 18双绳,每跨每根各1/2个减压环(10) | 16单绳,“人”字形布置,每根2个减压环 | 18单绳 | 18单绳 | 8 |
RXI-025 | R5/3/300 | 18单绳 | 16单绳 | 16双绳 | 16单绳 | 8 |
RXI-050 | R7/3/300 | 22单绳 | 18单绳 | 18双绳 | 18单绳 | 8 |
RXI-075 | R7/3/300 | 16双绳,每跨每根各1个减压环(6) | 14单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | 14双绳 | 14单绳 | 8 |
RXI-100 | R9/3/300 | 18双绳,每跨每根各1个减压环(6) | 16单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | 16双绳 | 16单绳 | 12 |
RXI-150 | R12/3/300 | 22双绳,每跨每根各1个减压环(6) | 18单绳,“人”字形布置,每 根1个减压环 | 18双绳 | 18单绳 | 12 |
RXI-200 | R19/3/300 | 22双绳,每跨每根各1/2各减压环(8) | 18单绳,“人”字形布置,每 根 1个减压环 | 18双绳 | 18单绳 | 14 |
AX-015 | DO/08/250 | 12双绳,每跨各1个减压环(2) | - | 16单绳 | 12单绳 | 8 |
AX-030 | DO/08/200 | 16双绳,每跨每根各1个减压环(4) | - | 16双绳或20单绳 | 16单绳 | 8 |
AXI-015 | R5/3/300 | 18单绳 | - | 18双绳 | 18单绳 | 8 |
AXI-030 | R7/3/300 | 16双绳,每跨每根各1个减压环(4) | - | 16双绳或20单绳 | 16单绳 | 8 |
CX-030 | DO/08/200 | 16双绳,每跨根各1个减压环(3) | 16单绳,“1”字形布置,每根1个减压环 | 16单绳 | 16单绳 | 8 |
CX-050 | DO/08/150 | 16双绳,每跨每根各1个减压环 | 16单绳,“1”字形布置,每根1个减压环 | 18单绳 | 18单绳 | 8 |
CXI-030 | R7/3/300 | 18绳 | 16单绳,“1”字形布置,每根1个减压环 | 16双绳 | 16单绳 | 8 |
CXI-050 | R7/3/300 | 16双绳,每跨每根各1个减压环 | 16单绳,“1”字形布置,每根1个减压环 | 16双绳 | 16单绳 | 8 |
衡水力能新材料工程有限公司是专业生产边坡防护网、柔性防护网的厂家,公司自成立来一直致力于边坡防护网的研发与创新,产品畅销国内外市场,受到广大客户的一致好评!联系电话:0318-2221777 手机:13903187917
衡水力能新材料工程有限公司
联系人:王经理
电话:0318-2221777
手机:13903187917
邮箱:hblineng@163.com
地址:衡水市滨湖新区南王庄开发
区 网址:www.hblineng.com
衡水力能新材料工程有限公司主要生产波纹涵管、镀锌波纹管涵、隧道加固波纹板等产品,公司创立于2008年,公司位于衡水市滨湖新区开发区。公司现注册资金一亿零五百万元,年设计生产能力达2.5亿元,成为国内规模较大的波纹涵管,防护网生产企业。 公司自创建以来就坚持人为本、夯实质量、持续发展、顾客满意”的质量方针,建立了科学完善的质量管理与保证体系。现已形成以钢波...